第五届中国创新挑战赛(陕西•宝鸡)是由科技部指导,科学技术部火炬高技术产业开发中心、陕西省科学技术厅、宝鸡市人民政府主办,宝鸡市科学技术局、宝鸡市蟠龙高新区管委会、宝鸡市高新区管委会共同承办的国家级赛事活动。大赛是针对企业技术创新需求,按照“一手抓疫情防控、一手抓经济社会发展”的统一部署,通过“揭榜比拼”的方式,面向社会公开征集解决方案的创新众包服务活动。
通过“第五届中国创新挑战赛(陕西•宝鸡)”活动的实施,扩大科技创新对内对外合作,着力增强企业自主创新能力,着力建设创新型人才队伍,着力打造良好的“大众创业、万众创新”的基础设施和生态环境,为“1553”行动计划的开展提供强大的科技支撑。围绕制约产业发展的技术难点,征集企业技术创新需求,现将经过专家遴选的108项企业技术创新需求公开发布,面向全社会公开征集解决方案,寻求挑战者。
一、技术需求
编号 | 需求名称 | 类别 |
001 | 异形薄壁件的加工 | 产品研发 |
002 | 建筑用钛表面处理技术 | 技术研发 |
003 | 一种直径10mm以下钛合金毛细管材加工方法 | 技术研发 |
004 | 压力传感器灌充硅油(二甲基硅油、DC200)净化技术 | 技术研发 |
005 | 一种改善钛合金管材内表面耐磨性的技术 | 技术配套 |
006 | 一种高摩擦系数、低磨损率的非金属环保摩擦材料的研发 | 产品研发 |
007 | 超高精度车床及超高精度零件车削工艺研发 | 技术研发 |
008 | 新能源商用车多档化技术开发 | 技术研发 |
009 | 自动化生产线数控车床断屑问题攻关 | 技术研发 |
010 | Pd、Pt、Ru、Rh、Ir五个系列贵金属有机络合物纯度的检测方法 | 技术改造 |
011 | 一种有色金属导电防腐工艺研究 | 技术研发 |
012 | 一种π型带齿钢带热轧成型工艺研究 | 技术配套 |
013 | 一种接触轨除冰雪系统技术方案 | 产品研发 |
014 | 一种提高钛阳极倒极寿命的制作方法 | 技术研发 |
015 | 一种盐雾性气候下的喷漆涂覆技术 | 技术配套 |
016 | 轨道浮置板系统用聚氨酯微孔隔振垫在建筑行业的应用研究 | 技术研发 |
017 | 一种电子汽车衡秤面防滑技术 | 技术研发 |
018 | 一种高速等温线材加热设备 | 技术研发 |
019 | 一种国产三辊材轧机设备解决方案 | 技术研发 |
020 | 运输直升机吊挂物监视设备推广应用 | 技术配套 |
021 | 一种NB物联网平台建设开发的技术 | 技术研发 |
022 | 一种额温枪ARM编程技术 | 产品研发 |
023 | 一种卷烟滤嘴棒ODM直径测量精度提升的技术 | 技术研发 |
024 | 一种用于锻造加热电炉的节能降耗技术 | 产品研发 |
025 | BF12L513CG-440发动机性能优化可靠性提升 | 产品研发 |
026 | NE840柴油机工程化应用开发 | 产品研发 |
027 | 新能源智能动力单元 | 产品研发 |
028 | 远程监控测井车实现远程可视化操作和诊断 | 产品研发 |
029 | 泥浆罐清理设备升级 | 产品研发 |
030 | 钽钼金属去氧化皮的方法(除过酸碱洗) | 技术改造 |
031 | 提高RVDT传感器关键技术指标 | 技术研发 |
032 | 高效功率放大模块 | 技术研发 |
033 | 一种液力变矩器机芯的研发技术 | 产品研发 |
034 | 熔炼坩埚改进 | 技术改造 |
035 | 环电级 | 技术研发 |
036 | 桥面板单元智能化焊接 | 技术研发 |
037 | 道岔服役状态在线监测系统 | 技术研发 |
038 | 一种具有高的淬透性、耐回火性的模具钢 | 技术研发 |
039 | 真空灭弧室防伪技术 | 技术改造 |
040 | 真空灭弧室真空度仿真测试 | 技术改造 |
041 | 无氧铜车加工断屑问题解决 | 技术改造 |
042 | 贵金属有机络合物中Pd、pt、Ru、Rh、Ir含量的精确测量技术 | 技术改造 |
043 | 产品研发 | |
044 | 大型组装桁架空间尺寸及位置测量先进设备或方法 | 技术改造 |
045 | 一种多自由度连接管汇空间模型构建与分析技术 | 技术研发 |
046 | 一种油气作业专用高性能防爆传感器的技术 | 产品研发 |
047 | 一种高摩擦系数长寿命旋扣钳滚轮材料的技术 | 技术研发 |
048 | 一种基于大数据和人工智能的钻井装备预测性维护系统的技术 | 技术研发 |
049 | 内腔相贯线数控打磨圆角技术 | 技术研发 |
050 | 一种基于振动数据的钻井装备故障诊断模型的开发 | 技术研发 |
051 | 石油钻机井架组装后大跨距同轴度检测设备及方法需求 | 技术改造 |
052 | 一种水龙头和顶驱用冲管装置超高压动密封的研发 | 产品研发 |
053 | 硬车机床研发 | 产品研发 |
054 | 石墨烯可穿戴发热相关产品的技术及研发 | 产品研发 |
055 | 一种钛合金用中间合金杂质的识别与提取技术 | 技术研发 |
056 | 高压开关站无线传输抗干扰技术 | 技术研发 |
057 | 触头镀金镀层厚度测试 | 技术研发 |
058 | 接电阻触头接触力测试 | 技术研发 |
059 | 高精度固液分离滤芯 | 技术配套 |
060 | 光电检测技术在棉花异纤机方面的应用 | 技术研发 |
061 | 织造车间织轴、布轴搬运机器人 | 技术研发 |
062 | 一种热量表的供热管道在线检测设备 | 技术研发 |
063 | SMT表贴微型微波开关联合研发 | 产品研发 |
064 | 微波移相器联合研发 | 产品研发 |
065 | 继电器电弧模型及抑制与仿真技术 | 技术研发 |
066 | 联合编制《固体功率控制器通用规范》 | 技术配套 |
067 | 片上集成隔离驱动电路 | 技术研发 |
068 | 一种钛阀阀芯的模锻技术 | 技术研发 |
069 | 提高齿轮的精度等级技术 | 技术配套 |
070 | 自动上下料复合机床提高工作效率 | 技术改造 |
071 | 开发新型低爆速、低密度塑胶炸药 | 技术研发 |
072 | 充电立体车库充电桩与电动汽车自动连接与分离技术 | 产品研发 |
073 | 爆炸载荷冲击下金属复合材料力学性能、内部组织、使用寿命周期研究 | 技术研发 |
074 | 智能煮面、售面控制系统 | 产品研发 |
075 | 餐饮业非甲烷总烃治理技术 | 产品研发 |
076 | 餐厨垃圾处理微生物的研发 | 技术研发 |
077 | 餐厨垃圾处理一体机及远程控制的电气控制系统 | 技术研发 |
078 | 一种提升橡胶地板产品质量的技术 | 产品研发 |
079 | 水性无机瓷化涂料 | 产品研发 |
080 | 高比能量高可靠性长寿命新能源汽车用动力蓄电池技术 | 技术研发 |
081 | 白酒生产过程中活性炭过滤新技术的研发 | 技术研发 |
082 | 凤香型白酒品评机器人的开发 | 技术研发 |
083 | 一种厚壁管材多丝埋弧焊技术及焊缝缺陷容限研究 | 技术研发 |
084 | 碳钢/不锈钢连续管母材及焊缝微观组织定性、定量分析 | 技术配套 |
085 | AGV车辆(机器人)调度控制软件(DCS) | 技术研发 |
086 | 一种提升钛锆金属管材表面光滑度的技术 | 技术改造 |
087 | 能源管理系统搭建 | 技术配套 |
088 | 超高压水管自动盘管器 | 产品研发 |
089 | 凤香型白酒智能化生产线 | 技术研发 |
090 | 真空导入成型技术 | 技术研发 |
091 | 一种用于水过滤的RO膜基材 | 技术研发 |
092 | 大理石材料在机械设备上的应用及成本控制 | 产品研发 |
093 | 自动定位在金切机床上的应用 | 产品研发 |
094 | 金属表面环保防腐处理和固废处置利用工业成套技术 | 技术配套 |
095 | 角钢铁塔焊接机器人上料平台的智能化设计与应用 | 技术配套 |
096 | φ600mm,TC4钛锭中铝元素均匀化技术 | 产品研发 |
097 | 液力变矩器叶片排列、角度、焊接技术 | 产品研发 |
098 | 低成本镍基记忆合金研发 | 技术研发 |
099 | 对现场混装炸药在复合焊接工程中应用的技术研究 | 产品研发 |
100 | 低电压低能耗石墨烯电热膜 | 产品研发 |
101 | 提高减速器传动精度技术 | 技术配套 |
102 | 可溶桥塞材料 | 技术研发 |
103 | LED故障自动报警以及冗余显示 | 技术配套 |
104 | CNC及雕刻机编程技术人员 | 技术研发 |
105 | 碳纤维缠绕技术 | 技术研发 |
106 | 钛合金热处理工艺 | 技术改造 |
107 | 碳纤维手糊成型技术 | 技术研发 |
108 | 纯钛生产技术 | 产品研发 |
二、挑战须知
(一)挑战资格
凡遵守我国相关法律法规及挑战赛规则,具有一定研发能力的高等院校、研究机构、企业、自然人均可报名挑战。
(二)挑战报名
请在中国创新挑战赛官网在线注册报名(网址:challenge.chinatorch.gov.cn)。也可通过陕西省科技厅网站(www.sninfo.gov.cn)、宝鸡市科技局网站(kjj.baoji.gov.cn)查询下载相关附件资料。
(三)截止时间
技术需求征集解决方案截止日期为2020年9月30日,请按照要求将报名表及参赛声明电子版发送至1062904240@qq.com邮箱,逾期不再受理。
大赛组委会地址:宝鸡市蟠龙高新区管委会607室
联系人:
郭宝州 0917-3260241
罗 佶 18691740951
辛 亮 18629307771
陈耀刚 18691739007
附件:
附件2.第五届中国创新挑战赛(陕西·宝鸡)技术创新需求解决方案报名表.docx
附件3.第五届中国创新挑战赛(陕西·宝鸡)技术创新需求调查表.rar
宝鸡市科学技术局
2020年8月28日